Greek Haus
Restaurant · Hamburg
VeġetarjanB’saħħtu
- Veġetarjan: skont il-menu tiegħu, ivverifikat 28 ta’ Settembru 2026
Aħna npoġġu dawn it-tikketti abbażi tal-informazzjoni pubblika tal-post. Mhumiex ċertifikat uffiċjali: jekk għandek il-marda coeliac jew allerġija, dejjem staqsi fil-post qabel tordna.
Indirizz
Neugrabener Bahnhofstraße, 16b, Hamburg
Ħinijiet
Tne: Magħluq
Tli-Sib: 09:00-16:00
Ħad: Magħluq
Telefon
Web
Restaurant b'għażliet veġetarjani.
Il-folja ġiet aġġornata fil-28 ta’ Settembru 2026. Xi ħaġa ma taqbilx? Kif nivverifikaw id-data.
Il-menu
L-allerġeni jinqraw awtomatikament mill-menu tal-post u dejjem ikunu mhux kompluti: staqsi fil-post qabel tordna.
Entrantes
| Platt | Prezz |
|---|---|
| 1/2 belegte BrötchenMit Pute / Käse / Ei / Salami / Mett | 2.50 € |
| 1/2 belegte BrötchenMit Räucherlachs | 3 € |
| 1/2 belegte BrötchenPortion Rührei | 3 € |
Postres
| Platt | Prezz |
|---|---|
| Griechischer Sahnejoghurtmit Honig, Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren und Wallnüssen | 4.50 € |
| TiramisuHausgemachtes Tiramisu, verfeinert mit Mascarpone Creme | 5 € |
Dulces
| Platt | Prezz |
|---|---|
| WaffelnKlassische Waffel mit Puderzucker | 4 € |
| Waffelmit Erdbeeren, Erdbeersauce und Vanilleeis | 5.60 € |
| Waffelmit Banane, Blaubeeren und Nutella | 5.20 € |
Vorspeisen
| Platt | Prezz |
|---|---|
| TzatzikiGriechischer Joghurt | Gurken | Knoblauch | Olivenöl | 5.30 € |
| ChtipitiPikante Feta-Creme · | Peperoni | Knoblauch | 6.50 € |
| TaramasFischrogen-Crème | Zitrone | Olivenöl | 6.50 € |
| Griechische Oliven und PeperoniGriechische Oliven und Peperoni · 5,80 € | 5.80 € |
| Dolmadakia mit TzatzikiWeinblätter gefüllt mit Reis | 6.80 € |
| Gebackene dicke BohnenTomatensauce | Gratinkäse | 7.80 € |
| Gebackener SchafskäseFeta | Tomaten | Peperoni | Olivenöl | 8.90 € |
| SaganakiFeta | gebraten und paniert | 8.90 € |
Salate
| Platt | Prezz |
|---|---|
| Bauernsalat | 10.30 € |
| GreekHaus Salat | 12.50 € |
| Rucola Salat | 13.90 € |
| Rucola Salat mit Hähnchenfilet | 14.90 € |
| Rucola Salat mit Lammfilet | 14.90 € |
| Rucola Salat mit Rinderstreifen | 14.90 € |
Hauptspeisen
| Platt | Prezz |
|---|---|
| Lammfilet | 21.50 € |
| Rumpsteak | 22.50 € |
| Schweinefilet | 19.50 € |
| Hähnchenfilet | 15.90 € |
Pasta
| Platt | Prezz |
|---|---|
| Spaghetti mit Rinderstreifen | 13.80 € |
| Rigatoni mit Hähnchenfilet | 13.80 € |
Pflanzliche Genüsse
| Platt | Prezz |
|---|---|
| Vegane Pasta | 13.80 € |
| Vegetarischer Gemüseauflauf | 12.80 € |
Getränke
| Platt | Prezz |
|---|---|
| Coca-Cola 0,2l | 3.40 € |
| Coca-Cola Zero 0,2 | 3.40 € |
| Fanta 0,2l | 3.40 € |
| Mezzo-Mix 0,2l | 3.40 € |
| Sprite 0,2l | 3.40 € |
| Apfelsaft 0,2l | 3.60 € |
| Orangensaft 0,2l | 3.60 € |
| Rhabarberschorle 0,33l | 3.80 € |
| Johannisbeerschorle 0,33l | 3.80 € |
| Bio Apfelschorle 0,33l | 3.80 € |
| Maracujaschorle 0,33l | 3.80 € |
| Bitter Lemon 0,2l | 3.60 € |
| Ginger Ale 0,2l | 3.60 € |
| Tonic Water 0,2l | 3.60 € |
| Stilles Wasser 0,25l | 3.20 € |
| Stilles Wasser 0,75l | 5.80 € |
| Mineralwasser 0,25l | 3.20 € |
| Mineralwasser 0,75l | 5.80 € |
| Espresso | 2.80 € |
| Doppelter Espresso | 3.80 € |
| Espresso Macchiato | 3 € |
| Kaffee Crema | 3 € |
| Cappuccino | 3.30 € |
| Latte Macchiato | 3.80 € |
| Milchkaffee | 3.80 € |
| Heiße Schokolade | 3.90 € |
| Tee (Beuteltee nach Wahl) | 3 € |
| Frischer Minztee | 3.50 € |
| König Pilsener 0,33l | 3.90 € |
| König Pilsener alkoholfrei 0,33l | 3.90 € |
u 20 platti oħra fl-app. Il-menu nqara fid-28 ta’ Settembru 2026.
Issejvja Greek Haus fuq Find It Fit
Niżżel l-app biex taraha fuq il-mappa, issalvaha fil-favoriti u tħalli r-reviżjoni tiegħek.
Niżżel l-app