Beefeater
Kafetterija & Brunch · Swansea
Aħna npoġġu dawn it-tikketti abbażi tal-informazzjoni pubblika tal-post. Mhumiex ċertifikat uffiċjali: jekk għandek il-marda coeliac jew allerġija, dejjem staqsi fil-post qabel tordna.
Kafetterija rħisa f’Swansea mingħajr tikketti tad-dieta. Toffri Eggs V, Hash Browns VE, Vegan Sausage VE u Baked Beans VE, kif ukoll Croissant V, Pain au Chocolat V u Fresh Fruit Salad.
Il-folja ġiet aġġornata fil-23 ta’ Settembru 2026. Deskrizzjoni miktuba skont il-menu tagħha. Xi ħaġa ma taqbilx? Kif nivverifikaw id-data.
Il-menu
L-allerġeni jinqraw awtomatikament mill-menu tal-post u dejjem ikunu mhux kompluti: staqsi fil-post qabel tordna.
Kick-start your day
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Eggs VScrambled (280kcal), Fried (108kcal), Poached (79kcal) or Boiled (82kcal) | ||
| Hash Browns VE(100kcal, per hash brown) | 1.48 £ | |
| Back Bacon Rashers (82kcal, per rasher) | ||
| THIS™ Isn’t Bacon VE(per rasher) | 0.59 £ | |
| Premium Pork Sausages(per sausage) | 1.61 £ | |
| Vegan Sausage VE(per sausage) | 0.99 £ |
Kids Eat for Free
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Baked Beans VE(per spoon) | 1.48 £ | |
| Black Pudding(per slice) | 1.75 £ | |
| Halved Grilled Tomato VE(per half tomato) | 0.28 £ | |
| Mushrooms VE(per spoon) | 0.26 £ |
Unlimited Cooked
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Eggs VScrambled (280kcal), Fried (108kcal), Poached (79kcal) or Boiled (82kcal) | ||
| Hash Browns VE(100kcal, per hash brown) | 1.48 £ | |
| Back Bacon Rashers (82kcal, per rasher) | ||
| THIS™ Isn’t Bacon VE(per rasher) | 0.59 £ | |
| Premium Pork Sausages(per sausage) | 1.61 £ | |
| Vegan Sausage VE(per sausage) | 0.99 £ |
Unlimited Continental
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Eggs VScrambled (280kcal), Fried (108kcal), Poached (79kcal) or Boiled (82kcal) | ||
| Hash Browns VE(100kcal, per hash brown) | 1.48 £ | |
| Back Bacon Rashers (82kcal, per rasher) | ||
| THIS™ Isn’t Bacon VE(per rasher) | 0.59 £ | |
| Premium Pork Sausages(per sausage) | 1.61 £ | |
| Vegan Sausage VE(per sausage) | 0.99 £ |
Bakery
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Croissant V(183kcal) | 1.83 £ | |
| Pain au Chocolat V(172kcal) | 1.72 £ | |
| Blueberry Muffin V(169kcal) | 1.69 £ | |
| Pancake V(96kcal, per pancake) | 0.24 £ | |
| Sourdough Crumpet VE(87kcal) | 0.87 £ | |
| White Bread VE(92kcal, per slice) | 0.92 £ | |
| Malted Brown Bread VE(93kcal, per slice) | 0.93 £ | |
| Gluten-Free Bread VE(205kcal, per slice) | 2.05 £ |
Fruits
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Banana VE | ||
| Clementine V | ||
| Apple VE | ||
| Fruit Berry Mix° VE(166kcal, per pack) | 0.49 £ | |
| Fresh Fruit Salad VE(62kcal, per 100g) | 0.62 £ |
Yoghurts and Cereals
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Gluten Free Muesli V(182kcal, per pack) | 1.82 £ | |
| Porridge Oats V(238kcal per serving, milk not included) | 0.94 £ | |
| Granola V(217kcal, per 45g) | 1.57 £ | |
| Muesli Fruit° V(166kcal, per pack) | 1.66 £ | |
| Special K V(118kcal, per 30g) | 0.39 £ | |
| Coco Pops V(115kcal, per 30g) | 0.39 £ | |
| Cornflakes V(116kcal, per 30g) | 0.39 £ | |
| Weetabix VE(136kcal, per pack) | 0.43 £ | |
| Rice Krispies V(117kcal, per 30g) | 0.39 £ | |
| Greek Yoghurt V(129kcal, per 125g) | 0.55 £ | |
| Strawberry Yoghurt V(87kcal, per 125g) | 0.36 £ |
Preserves, Spreads and Jams
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Assorted Jams VE(48kcal) | 0.48 £ | |
| Peanut Butter VE(97kcal) | 0.97 £ | |
| Honey V(61kcal, per 20g) | 0.61 £ | |
| Marmalade VE(48kcal) | 0.48 £ | |
| Hazelnut Spread V(81kcal) | 0.81 £ | |
| Maple Syrup VE(63kcal, per 20g) | 0.63 £ | |
| Marmite VE(21kcal) | 0.21 £ | |
| Sunflower Spread VE(43kcal) | 0.43 £ | |
| Butter V(46kcal) | 0.46 £ |
Cold Drinks
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Apple Juice VE(47kcal, per 100ml) | 0.47 £ | |
| Orange Juice Blend VE(48kcal, per 100ml) | 0.48 £ | |
| Cranberry Juice Drink VE(20kcal, per 100ml) | 0.20 £ |
Hot Drinks
| Platt | Prezz | Allerġeni ddikjarati |
|---|---|---|
| Coffee PG Tips | ||
| Tea |
u 62 platti oħra fl-app. Il-menu nqara fid-7 ta’ Awwissu 2026.
Issejvja Beefeater fuq Find It Fit
Niżżel l-app biex taraha fuq il-mappa, issalvaha fil-favoriti u tħalli r-reviżjoni tiegħek.
Niżżel l-app