Beefeater
Кафуле и бранч · Swansea
Овие ознаки ги ставаме ние врз основа на јавните информации за локалот. Не се официјален сертификат: ако имаш целијакија или алергија, секогаш прашај во локалот пред да нарачаш.
Евтина кафетерија во Свонзи без диететски ознаки. Нуди Eggs V, Hash Browns VE, Vegan Sausage VE и Baked Beans VE, како и Croissant V, Pain au Chocolat V и Fresh Fruit Salad.
Картичката е ажурирана на 23 септември 2026 г.. Опис напишан според неговото мени. Нешто не се совпаѓа? Како ги проверуваме податоците.
Мени
Алергените автоматски прочитани од менито на локалот и секогаш нецелосни: прашај во локалот пред да нарачаш.
Kick-start your day
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Eggs VScrambled (280kcal), Fried (108kcal), Poached (79kcal) or Boiled (82kcal) | ||
| Hash Browns VE(100kcal, per hash brown) | 1,48 £ | |
| Back Bacon Rashers (82kcal, per rasher) | ||
| THIS™ Isn’t Bacon VE(per rasher) | 0,59 £ | |
| Premium Pork Sausages(per sausage) | 1,61 £ | |
| Vegan Sausage VE(per sausage) | 0,99 £ |
Kids Eat for Free
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Baked Beans VE(per spoon) | 1,48 £ | |
| Black Pudding(per slice) | 1,75 £ | |
| Halved Grilled Tomato VE(per half tomato) | 0,28 £ | |
| Mushrooms VE(per spoon) | 0,26 £ |
Unlimited Cooked
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Eggs VScrambled (280kcal), Fried (108kcal), Poached (79kcal) or Boiled (82kcal) | ||
| Hash Browns VE(100kcal, per hash brown) | 1,48 £ | |
| Back Bacon Rashers (82kcal, per rasher) | ||
| THIS™ Isn’t Bacon VE(per rasher) | 0,59 £ | |
| Premium Pork Sausages(per sausage) | 1,61 £ | |
| Vegan Sausage VE(per sausage) | 0,99 £ |
Unlimited Continental
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Eggs VScrambled (280kcal), Fried (108kcal), Poached (79kcal) or Boiled (82kcal) | ||
| Hash Browns VE(100kcal, per hash brown) | 1,48 £ | |
| Back Bacon Rashers (82kcal, per rasher) | ||
| THIS™ Isn’t Bacon VE(per rasher) | 0,59 £ | |
| Premium Pork Sausages(per sausage) | 1,61 £ | |
| Vegan Sausage VE(per sausage) | 0,99 £ |
Bakery
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Croissant V(183kcal) | 1,83 £ | |
| Pain au Chocolat V(172kcal) | 1,72 £ | |
| Blueberry Muffin V(169kcal) | 1,69 £ | |
| Pancake V(96kcal, per pancake) | 0,24 £ | |
| Sourdough Crumpet VE(87kcal) | 0,87 £ | |
| White Bread VE(92kcal, per slice) | 0,92 £ | |
| Malted Brown Bread VE(93kcal, per slice) | 0,93 £ | |
| Gluten-Free Bread VE(205kcal, per slice) | 2,05 £ |
Fruits
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Banana VE | ||
| Clementine V | ||
| Apple VE | ||
| Fruit Berry Mix° VE(166kcal, per pack) | 0,49 £ | |
| Fresh Fruit Salad VE(62kcal, per 100g) | 0,62 £ |
Yoghurts and Cereals
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Gluten Free Muesli V(182kcal, per pack) | 1,82 £ | |
| Porridge Oats V(238kcal per serving, milk not included) | 0,94 £ | |
| Granola V(217kcal, per 45g) | 1,57 £ | |
| Muesli Fruit° V(166kcal, per pack) | 1,66 £ | |
| Special K V(118kcal, per 30g) | 0,39 £ | |
| Coco Pops V(115kcal, per 30g) | 0,39 £ | |
| Cornflakes V(116kcal, per 30g) | 0,39 £ | |
| Weetabix VE(136kcal, per pack) | 0,43 £ | |
| Rice Krispies V(117kcal, per 30g) | 0,39 £ | |
| Greek Yoghurt V(129kcal, per 125g) | 0,55 £ | |
| Strawberry Yoghurt V(87kcal, per 125g) | 0,36 £ |
Preserves, Spreads and Jams
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Assorted Jams VE(48kcal) | 0,48 £ | |
| Peanut Butter VE(97kcal) | 0,97 £ | |
| Honey V(61kcal, per 20g) | 0,61 £ | |
| Marmalade VE(48kcal) | 0,48 £ | |
| Hazelnut Spread V(81kcal) | 0,81 £ | |
| Maple Syrup VE(63kcal, per 20g) | 0,63 £ | |
| Marmite VE(21kcal) | 0,21 £ | |
| Sunflower Spread VE(43kcal) | 0,43 £ | |
| Butter V(46kcal) | 0,46 £ |
Cold Drinks
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Apple Juice VE(47kcal, per 100ml) | 0,47 £ | |
| Orange Juice Blend VE(48kcal, per 100ml) | 0,48 £ | |
| Cranberry Juice Drink VE(20kcal, per 100ml) | 0,20 £ |
Hot Drinks
| Јадење | Цена | Пријавени алергени |
|---|---|---|
| Coffee PG Tips | ||
| Tea |
и уште 62 јадења во апликацијата. Менито е прочитано на 7 август 2026 г..
Зачувај го Beefeater во Find It Fit
Преземи ја апликацијата за да ја видиш на мапата, да ја зачуваш во омилените и да оставиш рецензија.
Преземи ја апликацијата