Isola Capri
Restaurante · Dornbirn
VegetarianoSaludable
- Vegetariano: según su carta, comprobado el 25 de septiembre de 2026
Estas etiquetas las ponemos nosotros a partir de la información pública del local. No son un certificado oficial: si eres celíaco o tienes alergia, pregunta siempre en el local antes de pedir.
Restaurante con vegetarianas.
Ficha actualizada el 2 de octubre de 2026. ¿Algo no cuadra? Cómo comprobamos los datos.
Carta
Alérgenos leídos automáticamente de la carta del local y siempre incompletos: pregunta en el local antes de pedir.
Vorspeisen
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Campari4cl | 6.40 € | |
| Campari Orange & Soda4cl | 7.90 € | |
| Sekt mit Holunder4cl | 6.90 € | |
| Aperol Spritz4cl | 7.90 € | |
| Martini Bianco0.1l | 6.80 € | |
| Glas Prosecco DOC0.1l | 5.80 € | |
| Bruschetta4 STK. | 6.20 € | |
| Prosciutto e Melone | 17.90 € | |
| Antipasto Misto | 22.90 € | |
| Carciofi al Forno | 16.60 € | |
| Cocktail di Gamberetti | 16.90 € | |
| Insalata Frutti di Mare | 25.90 € |
Salate
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Insalata Verde | 6.20 € | |
| Insalata Mista | 6.80 € | |
| Insalata di Pomodoro | 7.20 € | |
| Insalatona “Capri” | 13.80 € | |
| Insalata di Rucola al Parmigiano | 9.80 € | |
| Insalata Capricciosa | 9.80 € | |
| Insalata Caprese | 13.90 € |
Suppen
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Zuppa All Aglio | 7.50 € | |
| Crema di Pomodoro | 7.50 € | |
| Minestrone | 8.20 € | |
| Zuppa di Pesce | 11.80 € | |
| Zuppa di Spinaci | 7.50 € | |
| Zuppa di Broccoli | 7.50 € |
Hauptspeisen
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Margherita | 13.90 € | |
| Napoli | 14.10 € | |
| All Aglio | 13.90 € | |
| Parma | 18.90 € | |
| Diavolo | 14.60 € | |
| Funghi | 14.30 € | |
| Prosciutto | 14.10 € | |
| Dietl | 14.60 € |
Linguine
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Ai Frutti di Mare | 21.90 € | |
| Al Salmone Affumicato | 20.90 € | |
| Imperiali Gamberetti Pomodorini | 23.90 € | |
| Primavera | 20.90 € |
Pizza
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| TonnoMIT TOMATEN, MOZZARELLA UND THUNFISCH | 15.60 € | |
| Frutti di MareMIT TOMATEN, MOZZARELLA UND MEERESFRÜCHTEN | 17.40 € | |
| CapriMIT TOMATEN, MOZZARELLA, BROKKOLI, SCHINKEN, KNOBLAUCH UND OLIVEN | 15.60 € | |
| SalmoneMIT TOMATEN, MOZZARELLA, LACHS, RUCOLA UND SCHAFSKÄSE | 18.30 € | |
| HawaiiMIT TOMATEN, MOZZARELLA, ANANAS UND SCHINKEN | 14.60 € | |
| GorgonzolaMIT TOMATEN UND GORGONZOLA | 15.20 € | |
| Quattro FormaggiMIT TOMATEN UND VIER VERSCHIEDENEN KÄSESORTEN | 15.50 € | |
| VegetarianaMIT TOMATEN, MOZZARELLA UND GEMÜSE | 15.90 € | |
| SpecialeMIT TOMATEN, MOZZARELLA, SCHINKEN, SPARGEL UND GORGONZOLA | 15.90 € | |
| PappagalloMIT TOMATEN, MOZZARELLA, SALAMI, PFEFFERONI UND OLIVEN | 14.80 € | |
| O' Sole MioMIT TOMATEN, MOZZARELLA, SALAMI, CHAMPIGNONS, PFEFFERONI, KAPERN, ZWIEBELN UND KNOBLAUCH | 15.40 € | |
| Buon GiornoMIT TOMATEN, MOZZARELLA, SCAMPI, ZWIEBELN UND KNOBLAUCH | 16.80 € | |
| ItaliaMIT TOMATEN, GORGONZOLA UND SPINAT | 14.90 € | |
| CapresePIZZABROT MIT FRISCHEN TOMATEN, MOZZARELLA UND BASILIKUM | 14.80 € | |
| RucolaMIT FRISCHEN TOMATEN, RUCOLA UND PARMESAN | 17.80 € |
Hamburgers
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Mit Tomaten und Mozzarella | 13.90 € | |
| Pfefferoni und Paprika | 14.60 € | |
| 9 Bolognese | 16.60 € | |
| 10 Salami | 14.10 € | |
| 11 Calabrese | 14.90 € | |
| 12 Romana | 14.80 € | |
| 13 Siciliana | 14.90 € | |
| 14 Capricciosa | 14.10 € |
y 107 platos más en la app. Carta leída el 25 de septiembre de 2026.
Guarda Isola Capri en Find It Fit
Descarga la app para verlo en el mapa, guardarlo en favoritos y dejar tu reseña.
Descargar la app