Ambrosia Grill
Restaurant · Dillenburg
VegetarianHealthy
- Vegetarian: according to its menu, checked on 27 September 2026
We add these labels from the venue’s public information. They are not an official certification: if you have coeliac disease or an allergy, always ask at the venue before ordering.
Address
Schlesische Straße, 1, Dillenburg
Opening hours
Mon-Tue: Closed
Wed-Fri: 11:00-21:00
Sat-Sun: 11:30-21:00
Phone
Website
Restaurant with vegetarian options.
Listing updated on 27 September 2026. Something off? How we check the data.
Menu
Allergens read automatically from the venue’s menu and always incomplete: ask at the venue before ordering.
Biere
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Benediktiner Weizen Alkoholfrei | 4.20 € | |
| Benediktiner Weizen Hell/Dunkel | 4.20 € | |
| Bitburger Premium Pils | 3.20 € | |
| Bitburger Radler, x² | 3.20 € | |
| Kandi -Malzbier | 3.20 € | |
| Radler Alkoholfrei | 3.20 € |
Classics
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Bratwurst | 3.70 € | |
| Cheeseburger | 4.70 € | |
| Chicken Nuggets | 6.90 € | |
| Currywurst | 4.20 € | |
| Frikadelle | 3.70 € | |
| Hamburger | 4.50 € | |
| Hot-Dog | 4.20 € | |
| Pfefferwurst | 4.50 € | |
| Portion Pommes | 4.80 € | |
| Rindswurst | 4.20 € | |
| Zigeunerwurst | 4.40 € |
Softdrinks
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Apfelschorle | 3.50 € | |
| Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Mezzo Mix | 3.50 € | |
| Mineralwasser | 3.50 € | |
| Stilles Wasser | 2.70 € |
|
Fisch
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Calamaresmit Pommes & Salat und Dipp nach Wahl.(Tintenfischringe) | 14.70 € | |
| Seelachsfiletmit Pommes & Salat und Dipp nach Wahl. | 13.20 € |
Gyros & Grill
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Biftekimit Pommes & Krautsalat & Tzatziki | 16.50 € |
Entrantes
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Auberginensalat | 5.50 € | |
| Feta NaturMit Olivenöl und Oregano verfeinert | 5.50 € | |
| Ouzo Meze (Vorspeisenteller)Auberginensalat, Feta, Taramas, Tirokafteri, Tzatziki, Oliven, Pepperoni, Tomaten, Gurke, griech. Pitabrot, Ouzo 0,5cl | 14.50 € | |
| Taramas (Fischrogensalat) | 5.50 € | |
| TirokafteriGreek Feta Dip | 5.50 € | |
| Tzatziki | 4.20 € |
Salades
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Bauernsalat | 3.80 € | |
| Bohnensalat mit Sahne | 3.80 € | |
| ChefsalatKopfsalat, Zwiebeln, Paprika, Tomaten, Gurken, Krautsalat, Käse/Schinken Würfel, Ei und Soße | 10.70 € | |
| Farmer Salat | 3.80 € | |
| Gemischter Salat4 Sorten nach Wunsch | 9.70 € | |
| Gurkensalat | 3.80 € | |
| Gurkensalat mit Sahne | 3.80 € | |
| Kartoffelsalat | 3.80 € | |
| Krautsalat | 3.80 € | |
| Krautsalat mit Sahne | 3.80 € | |
| Maissalat | 3.80 € | |
| Mexiko Salat | 3.80 € | |
| Nudelsalat | 3.80 € | |
| Tomatensalat | 3.80 € |
Schnitzel
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Hawaii-Schnitzelmit Pommes & Salat* | 16.90 € | |
| Metaxaschnitzelmit Pommes & Salat* | 16.50 € | |
| Pfefferschnitzelmit Pommes & Salat* | 15.90 € | |
| Wiener SchnitzelWiener Schnitzel mit Pommes & Salat* | 13.90 € | |
| Zigeunerschnitzelmit Pommes & Salat* | 15.90 € |
Carta
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Gyrosmit Pommes, Krautsalat & Tzatziki | 13.90 € | |
| Gyros PitaFladenbrot – Variante | 8.50 € | |
| Pita LoukanikoRindswurst, Zwiebeln, Ketchup & Senf | 7.90 € | |
| Putenfiletmit Soße i. wahl, Pommes & Salat* | 16.20 € | |
| Schweinesteakmit Soße, Pommes & Salat* | 17.20 € | |
| Souvlakimit Pommes, Krautsalat & Tzatziki | 14.90 € |
Soßen
| Dish | Price | Declared allergens |
|---|---|---|
| Bohnensalat | 3.80 € | |
| Curry-Ketchup | 0.50 € | |
| Dressing | 0.80 € | |
| Ketchup | 0.50 € | |
| Mayonnaise | 0.50 € |
and 9 more dishes in the app. Menu read on 27 September 2026.
Save Ambrosia Grill on Find It Fit
Get the app to see it on the map, save it to favourites and leave your review.
Get the app