Milpa
Restaurant · 2
- Vegetarisch: laut Speisekarte, geprüft am 5. August 2026
Diese Labels vergeben wir anhand öffentlicher Angaben des Lokals. Sie sind kein offizielles Zertifikat: Wenn du Zöliakie oder eine Allergie hast, frag vor der Bestellung immer im Lokal nach.
In Stadt 2 serviert Milpa Guacamole, Frijoles Puercos und Quesadilla Garnie sowie Assiette de 3 tacos und Torta avec guacamole et totopos. Günstig und mit vegetarischen Optionen.
Eintrag aktualisiert am 23. September 2026. Beschreibung auf Basis der Speisekarte. Stimmt etwas nicht? Wie wir die Daten prüfen.
Speisekarte
Allergene automatisch aus der Speisekarte des Lokals gelesen und immer unvollständig: frag vor der Bestellung im Lokal nach.
Entrées
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| GuacamoleLe classique, servi avec totopos de maïs | 8 € | |
| Frijoles PuercosHaricots noirs, chorizo, fromage, lardons servi chaud avec totopos | 9 € | |
| Quesadilla Nature2 tortillas de blé, fromage | 6 € | |
| Quesadilla Garnie1 grande tortilla de maïs avec fromage et 1 de nos recettes au choix | 9 € | |
| Totopos MilpaTotopos de maïs, guacamole, frijoles puercos, crème fraîche et fromage |
|
Menu Enfant
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| 2 Quesadillas Nature + 1 Boule de Glace au Choix + 1 Sirop, Citronnade Maison ou Agua de Jamaica | 9 € | |
| 2 Quesadillas Nature1 boule de glace au choix 1 sirop, citronnade maison ou eau de jamaïca | 9 € |
Formule du Midi
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Entrée + Assiette de 3 tacos ou torta OU Assiette de tacos ou torta + dessert | 17 € | |
| Entrée + Assiette de 3 tacos ou torta + dessert | 20 € |
Tacos y Tortas
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| VegetarianoRecette de saison, demandez-nous ! | ||
| CarnitasConfit de porc effiloché, pickles d'oignon rouge | ||
| ChorizoChair à saucisse marinée aux piments et aux épices | ||
| BirriaBeuf mijoté aux piments séchés, servie avec oignons et coriandre fraîche | ||
| Polloeffiloché de poulet dans une crème au piment chipotle | ||
| Assiette de 3 tacos | 13,90 € | |
| Supplement Guacamole | 0,50 € |
À Partager
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| 500gJusqu'à 2 recettes au choix, 10 tortillas, citrons, oignons, coriandre | 38,90 € | |
| 750gJusqu'à 3 recettes au choix, 15 tortillas, citrons, oignons, coriandre | 54,90 € | |
| 5 Tortillas Supplémentaires | 3 € | |
| Assiette extra garnitures | 1 € | |
| Frijoles refritos | 1 € | |
| Torta avec guacamole et totopos | 12,50 € |
Desserts
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Sandwich mexicain avec 1 recette au choix, fromage, frijoles puercos |
Bières
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Corona | 8 € | |
| Upside Down Harry IPA | 8 € |
Bières Bouteille
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Pacífico -Pils35 CL | ||
| Corona Cero ---Sans alcool33CL |
Pimp Ta Bière + 2€
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| CheladaCitron vert sel | 2 € | |
| MicheladaCitron Vert, sel, mélange de sauces piquantes * |
| |
| DiablaCitron vert, sel, jus de tomate, melange de sauces piquantes * |
|
Cocktails
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| MargaritaTequila 1800, Triple sec, citron vert | 9 € | |
| MezcalitaMezcal 400 conejos, triple sec, citron vert | 10 € | |
| Version mangue, hibiscus et piment | 1 € | |
| CarajilloLiqueur 43, Double espresso mexicain, servi sur glace | 10 € |
Vins
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Bouteille 75cl | 25 € |
Mochtals
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Mexican sunset 15 clJus d'ananas, goyave et grenadine | 7 € | |
| Virgin Paloma 15 CLJus de pomme, tonic pamplemousse, hibiscus | 7 € |
Softs
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Coca-cola, Coca Zero, Orangina, fuz tea 33cl | 4,50 € | |
| Jus de fruits 25clPomme, fraise, mangue, tomate | 5 € | |
| El Tony Mate 33cl | 5,50 € | |
| SiropCitron, menthe ou grenadine | 3 € | |
| SueroCitron vert, sel, eau pétillante | 3 € | |
| Vittel 75cl | 5 € | |
| St Geron 75cl | 6 € | |
| Café | 2 € | |
| Double | 4 € | |
| Thés | 4 € |
Spiritueux
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| 1800 Blanco | 6 € | |
| Don Ramon blanco | 6 € | |
| Calle 23 blanco | 6 € | |
| Volcan de mi tierra blanco | 8 € | |
| Volcan de mi tierra reposado | 10 € | |
| 818 Blanco | 8 € | |
| 818 Reposado | 10 € | |
| Coracho reposado | 13 € |
Mezcal
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| 400 Conejos Blanco | 7 € | |
| Mahani | 8 € | |
| Madre Espadin | 9 € | |
| Bruxo n°3 | 10 € | |
| Real Minero Espadin | 10 € |
und 7 weitere Gerichte in der App. Speisekarte gelesen am 5. August 2026.
Milpa bei Find It Fit speichern
Hol dir die App, um den Ort auf der Karte zu sehen, ihn zu speichern und zu bewerten.
App holen