Da Luana
Restaurant · 23
- Vegetarisch: laut OpenStreetMap, geprüft am 15. Juni 2026
Diese Labels vergeben wir anhand öffentlicher Angaben des Lokals. Sie sind kein offizielles Zertifikat: Wenn du Zöliakie oder eine Allergie hast, frag vor der Bestellung immer im Lokal nach.
Vegetarisches Restaurant in 23, teuer, mit Bruschetta classico, Fitness Bowl und Linguine pesto burrata. Dazu kommen Tagliatelle mit lachsfilet, Cannelloni alla caprese und salat mit paniertem schafskäse.
Eintrag aktualisiert am 2. Oktober 2026. Beschreibung auf Basis der Speisekarte. Stimmt etwas nicht? Wie wir die Daten prüfen.
Speisekarte
Allergene automatisch aus der Speisekarte des Lokals gelesen und immer unvollständig: frag vor der Bestellung im Lokal nach.
Vorspeisen / Antipasti
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Bruschetta Classico | 8,80 € | |
| Pizzabrot A | ||
| Panierter Schafskäse 12 | 12 € |
|
| Tomatensalat a la Caprese 12mit Büffelmozzarella | 12 € | |
| Mediterrane Vorspeisen-Variation Platte „DA Luana“ 2,5 | 15,80 € |
Bowl‘s
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Fitness Bowl A, 12 | 12 € | |
| Gemüse Bowl A, 12 | 12 € |
Salate
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Gemischter Beilagensalat 5,50 | 5,50 € | |
| Italienischer Salat C, B, 2, 7 | 15,80 € | |
| Bauernsalat mit Schafskäse 2, 6, 12 | 14,80 € | |
| Salat mit Paniertem Schafskäse C | 15,80 € | |
| Fitness Salat 5 | 15,80 € |
Pasta/ Risotto
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Linguine Bolognese 16,80 | 16,80 € | |
| Penne Milaneo A, 6, 12 | 15,80 € | |
| Tagliatelle mit Lachsfilet A, C, D, 12 | 18,80 € | |
| Penne Arabiata mit Burrata on Top A, C, 12 | 16,80 € | |
| Linguine mit Meeresfrüchte A,B | 20,80 € | |
| Linguine Aglio e Olio 15,30 | 15,30 € | |
| Linguine Pesto Burrata 17,30 | 17,30 € |
Al Forno/Aus dem Backofen
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Lasagne Bolognese A, 2, 12 | 16,80 € | |
| Rigatoni al Forno A, 2, 12 | 16,80 € | |
| Rigatoni Bolognese A, 2, 12 | 16,80 € | |
| Cannelloni alla Caprese A, 2, 12 | 16,80 € |
Fleischspezialitäten
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Schnitzel Wiener Art A | 16,80 € | |
| Putensteak vom Grill A | 21,80 € | |
| PARMESANSCHNITZEL A (Paniertes Schweineschnitzel überbacken) mit Penne in Tomaten-Parmesansauce | 21,90 € |
Argentinisches Roastbeef
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| 35,80 | 35,80 € |
Fischspezialitäten
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Lachsfilet vom Grill D | 25,80 € | |
| Doradenfilet vom Grill D | 26,80 € |
Kinder Menü
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Penne mit Tomatensauce A | 8 € | |
| Chicken Nuggets mit Pommes A, C | 9,60 € |
Dessert
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Hausgemachtes Tiramisu 9, 12 | 9 € | |
| Schokotörtchen mit Vanilleeis 9, 12 | 9 € | |
| Hausgemachte Panna Cotta 12 | 12 € | |
| Affogato al Caffè 9, 12 | 9 € |
Warmes Getränke
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Tasse Tee | 3 € | |
| Espresso 9 3,20 | 3,20 € | |
| Kaffee Crema 9, 12 3,80 | 3,80 € | |
| Cappuccino 9, 12 4,00 | 4 € | |
| Milchkaffee 9, 12 4,50 | 4,50 € | |
| Latte Macchiato 9, 12 4,80 | 4,80 € | |
| Espresso Doppio 9 5,20 | 5,20 € | |
| Nescafe Frappe 4,50 | 4,50 € | |
| Heisse Schokolade 12 |
Fassbiere
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Pils | 3,80 € | |
| Radler 1 | 3,80 € | |
| Märzen Export | 4,90 € | |
| Helles Hefeweizen | 4,90 € | |
| COLAWEIZEN 1 (Paulaner) 60 | 7,60 € |
Alkoholfreies
| Gericht | Preis | Deklarierte Allergene |
|---|---|---|
| Pils | 4,50 € | |
| Hefeweizen | 4,50 € | |
| Radler | 4,50 € | |
| Hefeweizen Dunkel | 4,50 € | |
| Kristallweizen | 4,50 € |
Speisekarte gelesen am 27. Juli 2026.
Da Luana bei Find It Fit speichern
Hol dir die App, um den Ort auf der Karte zu sehen, ihn zu speichern und zu bewerten.
App holen