Parc Britannia
Restaurant · Bangor
- Vegansk: ifølge deres menu, bekræftet den 27. juli 2026
- Vegetarisk: ifølge deres menu, bekræftet den 27. juli 2026
Disse etiketter sætter vi ud fra de offentligt tilgængelige oplysninger om stedet. Det er ikke et officielt certifikat: hvis du er cøliaker eller har allergi, så spørg altid på stedet, før du bestiller.
Billig restaurant i Bangor med veganske og vegetariske muligheder. Den serverer eggs V, Vegan Sausage VE, Baked Beans VE, Hash Browns VE og Fresh Fruit Salad VE samt croissant V.
Profil opdateret den 23. september 2026. Beskrivelse skrevet ud fra deres menu. Er der noget, der ikke stemmer? Sådan kontrollerer vi oplysningerne.
Menu
Allergener læst automatisk fra stedets menu og altid ufuldstændige: spørg på stedet, før du bestiller.
Kick-start
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Eggs VScrambled (280kcal), Fried (108kcal), Poached (79kcal) or Boiled (82kcal) | ||
| Hash Browns VE(100kcal, per hash brown) | ||
| Back Bacon Rashers |
| |
| THIS™ Isn’t Bacon VE |
| |
| Premium Pork Sausages(161kcal, per sausage) | ||
| Vegan Sausage VE(99kcal, per sausage) |
Baked Beans VE
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Baked Beans VE(148kcal, per spoon) |
Black Pudding
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Black Pudding |
|
Halved Grilled Tomato VE
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Halved Grilled Tomato VE(28kcal, per half tomato) |
Mushrooms VE
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Mushrooms VE(26kcal, per spoon) |
Bakery
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Croissant V(183kcal) | ||
| Pain au Chocolat V(172kcal) | ||
| Blueberry Muffin V(169kcal) | ||
| Pancake V(96kcal, per pancake) | ||
| Sourdough Crumpet VE(87kcal) | ||
| White Bread VE(92kcal, per slice) | ||
| Malted Brown Bread VE(93kcal, per slice) | ||
| Gluten-Free Bread VE(205kcal, per slice) |
Fruits
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Banana VE | ||
| Clementine V | ||
| Apple VE | ||
| Fruit Berry Mix° VE(49kcal, per 100g) | ||
| Fresh Fruit Salad VE(62kcal, per 100g) |
Yoghurts and Cereals
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Gluten Free Muesli V(182kcal, per pack) | ||
| Porridge Oats V(238kcal per serving, milk not included) | ||
| Granola V(217kcal, per 45g) | ||
| Muesli Fruit° V(166kcal, per pack) | ||
| Special K V(118kcal, per 30g) | ||
| Coco Pops V(115kcal, per 30g) | ||
| Cornflakes V(116kcal, per 30g) | ||
| Weetabix VE(136kcal, per pack) | ||
| Rice Krispies V(117kcal, per 30g) | ||
| Greek Yoghurt V(129kcal, per 125g) | ||
| Strawberry Yoghurt V(87kcal, per 125g) |
Preserves, Spreads and Jams
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Assorted Jams VE(48kcal) | ||
| Peanut Butter VE(97kcal) | ||
| Honey V(61kcal, per 20g) | ||
| Marmalade VE(48kcal) | ||
| Hazelnut Spread V(81kcal) | ||
| Maple Syrup VE(63kcal, per 20g) | ||
| Marmite VE(21kcal) | ||
| Sunflower Spread VE(43kcal) | ||
| Butter V(46kcal) |
Unlimited Drinks
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Cold Drinks | ||
| Hot Drinks |
Entrantes & Compartir
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Trio de Picadillos Indioscebolla bhaji, samosa vegetal, pakora vegetal, servido con chutney de mango y yogur picante (491kcal) | 7,49 £ |
|
| Goujones de Pollo Crispyservido con salsa BBQ ahumada (425kcal) | 7,49 £ | |
| Calamar Sal y Pimientaservido con mostaza de miel sriracha (413kcal) | 7,49 £ | |
| Ravioli Ricotta, Mascarpone & Tomatebolsitas de pasta frita servidas con salsa al gusto: pesto de ajo y hierbas (504kcal) o salsa tomate gruesa (358kcal) | 6,99 £ | |
| Setas Ajo y Hierbasservido con salsa BBQ ahumada (552kcal) | 6,29 £ | |
| Cangrejos Crispyservidos con mayonesa picante de chile dulce (243kcal) | 6,99 £ | |
| Roulette de Pollo al Puntosiente coraje? Metete en 6 pechugas de pollo crujientes con diversas salsas y niveles de picante (556kcal) | 7,49 £ | |
| Rollitos de Veranoservidos con mostaza de miel sriracha (318kcal) | 6,99 £ | |
| Sopa de Tomate y Basilicoservida con migas (162kcal) | 5,99 £ | |
| Pan Ajo(299kcal) | 4,49 £ | |
| Queso en Pan Ajo (+198kcal) | 5,78 £ | |
| Falafel & Hummusservidos con lechuga, pimiento rojo, tomate y ensalada de menta (327kcal) | 6,79 £ | |
| Nachos Cargadoscon salsa de queso nacho, salsa de tomate, jalapeños y crema agria (498kcal) | 6,79 £ | |
| Plato Compartirgoujones de pollo crujientes, setas ajo y hierbas, anillos de cebolla fritos en cerveza, ravioli ricotta, mascarpone & tomate y pan ajo. Servidos con mayonesa picante de chile dulce, crema agria y salsa BBQ ahumada (1,580kcal para 2, 790kcal por porción) | 14,49 £ |
Clásicos de la Taberna
| Ret | Pris | Oplyste allergener |
|---|---|---|
| Pie de Res & Cervezaservido con puré, judías verdes y salsa (961kcal) | 13,99 £ |
og 59 flere retter i appen. Menu læst den 27. juli 2026.
Gem Parc Britannia i Find It Fit
Download appen for at se det på kortet, gemme det som favorit og skrive din anmeldelse.
Download appen