Lido
Restaurante · Steckborn
- Vegetariano: según OpenStreetMap, comprobado el 15 de junio de 2026
Estas etiquetas las ponemos nosotros a partir de la información pública del local. No son un certificado oficial: si eres celíaco o tienes alergia, pregunta siempre en el local antes de pedir.
En Steckborn, con opción vegetariana y precio caro, se encuentran Tomatencrèmesuppe hausgemacht, Gemischter Salat y Som-Tam-Thai, además de Kalbscordonbleu y Roter Curry mit Poulet und Ananas.
Ficha actualizada el 22 de septiembre de 2026. Descripción escrita a partir de su carta. ¿Algo no cuadra? Cómo comprobamos los datos.
Carta
Alérgenos leídos automáticamente de la carta del local y siempre incompletos: pregunta en el local antes de pedir.
Vorspeisen
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Zanderchnusperli mit hausgemachter Tartaresauce | 17 CHF | |
| Gebackene Champignons mit hausgemachter Tartaresauce | 17 CHF | |
| hausgemachte Thai-Frühlingsrollen | 18 CHF |
Suppen
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Bouillon nature | 7,50 CHF | |
| Bouillon mit Ei | 8,50 CHF | |
| Bouillon mit hausgemachten Flädli | 9 CHF | |
| Tomatencrèmesuppe hausgemacht | 10,50 CHF |
Salate
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Kleiner grüner Salat | 7 CHF | |
| Grüner Salat | 8,50 CHF | |
| Kleiner gemischter Salat | 10,50 CHF | |
| Gemischter Salat | 12,50 CHF | |
| Tomatensalat mit Zwiebeln | 11 CHF | |
| Grüner Salat mit Speck, Croûtons, Kürbiskernen | 14,50 CHF | |
| Som-Tam-Thai (Papayasalat), pikant | 18 CHF | |
| Käsesalat garniert | 22,50 CHF | |
| Wurstsalat garniert | 20,50 CHF | |
| Wurst-Käsesalat garniert | 24 CHF | |
| Thonsalat garniert | 21,50 CHF | |
| Salatteller mit Ei | 19,80 CHF |
Warme Tellergerichte
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Pferdefilet vom Grill, Kräuterbutter, Gemüse | 45 CHF | |
| Pferdefiletwürfeli "Stroganoff" an rassiger Paprikarahmsauce | 42 CHF | |
| Kalbscordonbleu, Gemüse | 48 CHF | |
| Kalbsschnitzel an Champignonrahmsauce, Gemüse | 46 CHF | |
| Kalbsschnitzel paniert, Gemüse | 45,50 CHF | |
| Schweinscordonbleu, Gemüse | 35,50 CHF | |
| Schweinsschnitzel an Champignonrahmsauce, Gemüse | 30,50 CHF | |
| Schweinssteak vom Grill, Kräuterbutter, Gemüse | 30 CHF | |
| Schweinsschnitzel paniert | 27 CHF |
Thai-Gerichte
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Roter Curry mit Kalbflaisch und Ananas | 43,50 CHF | |
| Roter Curry mit Poulet und Ananas | 31 CHF | |
| Roter Curry mit Crevetten und Ananas | 36 CHF | |
| Grüner Curry mit Poulet und Thai-Gemüse | 34,50 CHF | |
| Grüner Curry mit Crevetten und Thai-Gemüse | 39,50 CHF | |
| Gelber Curry mit Poulet und Bambussprossen | 31 CHF | |
| Roter Curry mit Kalbfleisch und Thaigemüse | 46,50 CHF | |
| Roter Curry mit Poulet und Thaigemüse | 34 CHF | |
| Roter Curry mit Crevetten und Thaigemüse | 39,50 CHF | |
| Gemüsecurry Rot oder Gelb nach Wahl | 28 CHF | |
| Alle Curry inkl. Jasmin-Reis | ||
| Gebratener Reis mit Gemüse, Ei und Poulet | 29,50 CHF | |
| Gebratener Reis mit Gemüse, Ei und Crevetten | 32,50 CHF | |
| Gebratener Reis mit Gemüse und Ei | 25,50 CHF | |
| Phad-Thai (gebratene Nudeln) mit Poulet, Sojasprossen, Erdnüsse, etc. | 29,50 CHF |
|
| Phad-Thai (gebratene Nudeln) mit Crevetten, Sojasprossen, Erdnüsse, etc. | 32,50 CHF |
|
| Phad-Thai Vegi | 25,50 CHF |
Fischgerichte
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Zanderfilets gebacken, hausgemachte Tartaresauce | 35,50 CHF | |
| Zanderfilets pochiert an Weissweinrahmsauce | 36 CHF | |
| Zanderfilets in Butter gebratenBlattspinat | 40,50 CHF |
|
| Zanderchnusperli, hausgemachte Tartaresauce | 34,50 CHF | |
| Beilage nach Wahl: Salzkartoffeln, Jasmin-Reis, Pommes frites, Rösticroquetten, Nudeln | ||
| Zanderchnusperli (Portion ohne Beilage) nur mit Tartaresauce | 32,50 CHF |
Fitnessteller
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| garniert mit verschiedenen Salaten |
Pferdefilet vom Grill
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Pferdefilet vom Grill, Kräuterbutter, Gemüse | 41 CHF |
Schweinssteak vom Grill
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Schweinssteak vom Grill | 29 CHF |
Schweinsschnitzel nature
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Schweinsschnitzel nature | 26,50 CHF |
Schweinsschnitzel paniert
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Schweinsschnitzel paniert | 27,50 CHF |
Schweinscordonbleu
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Schweinscordonbleu | 33,50 CHF |
Kalbsschnitzel nature
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Kalbsschnitzel nature | 41 CHF |
Kalbsschnitzel paniert
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Kalbsschnitzel paniert | 42 CHF |
Kalbscordonbleu
| Plato | Precio | Alérgenos declarados |
|---|---|---|
| Kalbscordonbleu | 45,50 CHF |
y 5 platos más en la app. Carta leída el 29 de julio de 2026.
Guarda Lido en Find It Fit
Descarga la app para verlo en el mapa, guardarlo en favoritos y dejar tu reseña.
Descargar la app